Tableau 3 : Production minière par substance
| Type de minerais | Unité | Quantité | Valeur en FCFA | %
|
Sommaire
|
| Or | Kg | 1 106 | 34 682 488 233 | 0,50% | |
| Manganèse | Mille Tonne | 10 229 090 | 904 162 650 210 | 99,50% | |
| Sable | m3 | 183 339 | NC | 0,00% | |
| Sable concassé | m3 | 7 011 | NC | 0,00% | |
| Graviers | Tonne | 350 310 | NC | 0,00% | |
| Latérite | m3 | 128 134 | NC | 0,00% | |
| Total | |
| 938 845 138 443 | 100,00% | |